鄂式破碎机是出现较早的破碎设备,因其构造简单、坚固、工作可靠、维护和检修容易以及生产和建设费用比较少,因此,直到现在仍然广泛地在冶金、化工、建材、电力、交通等工业部门,用于破碎抗压强度在147——245MPa的各种矿石和岩石的粗、中、细碎。近年来,我厂为满足冶金、矿山、建筑等工业部门破碎高强度、高硬度的微碳铬铁的需要,专门研制了强力鄂式破碎机。
颚式破碎机主要用于对各种矿石与大块物料的中等粒度破碎,广泛运用于矿山、冶炼、建材、公路、铁路、水利和化工等行业。被破碎物料的最高抗压强度为320MPa。
1.选用最高端的制作材料
独特颚头结构,密封保证,延长轴承寿命。
2.深腔破碎,高效节能
破碎腔深而且无死区,提高了进料能力与产量,其破碎比大,产品粒度均匀。
3.破碎强度高,产量高
采用有限元分析技术,破碎机具有更高的强度。
4.轴承规格更大、承载能力更高
所有JC系列鄂式破碎机都装有较其它同样规格破碎机更大更耐用的偏心轴轴承,其更高的承载能力和有效的迷宫密封使轴承使用寿命大大地延长。
5.排料口调整更快捷方便
欧版JC系列鄂式破碎机装有楔块排料口调整装置,该装置比老式的垫片调整更简单、安全和快捷。
6.独特飞轮设计
独特飞轮设计,有效减少震动,机器运转更平稳。
该系列破碎机工作方式为曲动挤压型,其工作原理是:电动机驱动皮带和皮带轮,通过偏心轴使动颚上下运动,当动颚上升时肘板与动颚间夹角变大,从而推动动颚板向固定颚板接近,与其同时物料被压碎或劈碎,达到破碎的目的;当动颚下行时,肘板与动颚夹角变小,动颚板在拉杆,弹簧的作用下,离开固定颚板,此时已破碎物料从破碎腔下口排出。随着电动机连续转动而破碎机动颚做周期运动压碎和排泄物料,实现批量生产。
型号 | 给料口尺寸 (mm) |
最大进 料粒度 (mm) |
排料口调 整范围 (mm) |
处理能力 (t/h) |
偏心轴转速 (r/min) |
电动机功率 (kw) |
外形尺寸 (长×宽×高) (mm) |
PE-150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 250 | 4P 5.5 | 720×660×850 |
PE-200×300 | 200×300 | 180 | 15-50 | 2-6 | 260 | 4P 7.5 | 910×750×990 |
PE-200×350 | 200×350 | 180 | 18-70 | 3-10 | 260 | 4P 11 | 1000×870×990 |
PE-250×400 | 250×400 | 210 | 20-60 | 5-21 | 300 | 6P 15 | 1300×1090×1270 |
PE-400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-64 | 275 | 6P 30 | 1730×1730×1630 |
PE-500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 275 | 6P 55 | 1980×2080×1870 |
PE-600×750 | 600×750 | 500 | 150-200 | 80-240 | 275 | 6P 55 | 2070×2000×1920 |
PE-600×900 | 600×900 | 500 | 65-160 | 50-160 | 250 | 6P 55 | 2190×2206×2300 |
PE-750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-140 | 110-320 | 250 | 8P 110 | 2660×2430×2800 |
PE-900×1200 | 900×1200 | 750 | 95-165 | 220-380 | 200 | 8P 110 | 3380×2870×3330 |
PE-1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-350 | 400-800 | 180 | 6P 160-220 | 4200×3300×3500 |
PE-1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 220-350 | 500-1000 | 180 | 8P 280-355 | 5160×3660×4248 |
PEX-150×750 | 150×750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 320 | 4P 15 | 1200×1530×1060 |
PEX-250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 330 | 6P 22 | 1380×1750×1540 |
PEX-250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 330 | 6P 30 | 1560×1950×1390 |
PEX-250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 330 | 6P 37 | 2140×1660×1500 |
PEX-300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 300 | 6P 55 | 2720×1950×1600 |
型号 | 最大进 料粒度 (mm) |
处理能力 (t/h) |
PE-150×250 | 125 | 1-3 |
PE-200×300 | 180 | 2-6 |
PE-200×350 | 180 | 3-10 |
PE-250×400 | 210 | 5-21 |
PE-400×600 | 340 | 16-64 |
PE-500×750 | 425 | 40-110 |
PE-600×750 | 500 | 80-240 |
PE-600×900 | 500 | 50-160 |
PE-750×1060 | 630 | 110-320 |
PE-900×1200 | 750 | 220-380 |
PE-1200×1500 | 1020 | 400-800 |
PE-1500×1800 | 1200 | 500-1000 |
PEX-150×750 | 120 | 8-25 |
PEX-250×750 | 210 | 13-35 |
PEX-250×1000 | 210 | 16-52 |
PEX-250×1200 | 210 | 20-61 |
PEX-300×1300 | 250 | 16-105 |
版权所有:河南华驰矿业机械工程